Wolne ECOD
122
szt. na magazynie
Sprzedano
63
szt. / 1 873 159 PLN
Faktury pilne
5 460
PLN — 2 FV do zapłaty
Aktywne projekty
13
wątków handlowych
Liczniki EMS
168
w rejestrze · 39 dem.
Sprawy otwarte
21
zadań · 3 PILNE
🤖 Agenty AI — Virtual Office
Agenty mają dostęp do danych EMS, Gmail, Drive i kontekstu Feigin Electric
⚡
Energy Analyst
43 liczniki EMS, raporty PRE/POST, IPMVP, oszczędności, anomalie.
EMS LIVE
IPMVP
● LIVE
💼
Sales Manager
Pipeline 30 leadów, dane EMS jako argumenty, magazyn ECOD, Stokrotka.
EMS
DRIVE
30 leadów
🎯
CEO Director
Doradca strategiczny, pełny obraz finansów i operacji, priorytety, decyzje.
EMS
DRIVE
Strategia
💰
Finance Controller
Należności 613k PLN, zobowiązania, windykacja, briefing dla Natalii.
DRIVE
613k PLN
Windykacja
⚡ Energy Analyst — Analizuje dane EMS (napięcie, moc, współczynnik mocy, harmoniczne), generuje raporty PRE/POST, oblicza oszczędności energii, porównuje dane przed/po instalacji ECOD. Ma dostęp do live danych z ems.feiginelectric.com.
Wybierz agenta i zadaj pytanie lub kliknij szybką akcję powyżej
·
·
API: sprawdzam...
· EMS MCP: ems.feiginelectric.com
· Gmail MCP: gmailmcp.googleapis.com · Drive MCP: drivemcp.googleapis.com
📋 Morning Briefing — Feigin Electric Virtual Office
Live data · Gmail & Drive
Nieodczytane emaile
—
office@ + a.charnosh@
Pilne faktury
2
EMKA + Envolt
ECOD 285-400
1 szt.
Stan do weryfikacji z Natalią
FV Studio CNC
16k PLN
po 22.06.2026
⚠ Alerty & Priorytety
❓
ZWiK Tczew — decyzja ws. FV i dalszych kroków
Brak odpowiedzi od 21.05 · Kacper prowadzi · ~41 348 PLN zagrożone
🔴
ING Bank KYC — PILNE (deadline 14 dni!)
Uzupełnić formularz KYC w ING Business — ryzyko ograniczenia konta firmowego
⚠️
Envolt FV 2/06/2026 — 3 215,76 PLN NIE zapłacona
EMKA zapłacona 07.06 ✅ · Envolt jeszcze otwarta — Natalia pilnie!
🟡
Stokrotka — spotkanie Teams oczekuje
Łukasz Olszewski & Rafał Staniak — umówić termin ASAP.
🔵
Studio CNC — faktura końcowa po 22.06
16 000 PLN netto — Natalia wystawia po 22.06.2026.
🤖 AI Briefing Assistant
📅 16.06.2026 (wtorek) — 15:00
🔴 ALERT ING BANK — KYC:
KYC Oświadczenie nie uzupełnione! ING może ograniczyć współpracę
→ Wejść do ING Business i uzupełnić formularz KYC DZIŚ/JUTRO
→ Natalia lub Jan Karaszewski muszą działać natychmiast
🔴 PRIORYTETY DZIŚ:
1. ING KYC — uzupełnić formularz (deadline 14 dni od dziś!)
2. Natalia: Envolt FV 3 215,76 PLN — zapłacić
3. Natalia: Thingsdata €109,10 — zapłacić
4. Nestlé — odpowiedzieć Techmanowi z mailami + przeliczeniem 0,762 PLN/kWh
📊 NESTLÉ — spotkanie Teams piątek 19.06 godz. 09:35:
Oferta wysłana: ECOD ML-55-80, Gerber Rzeszów, Wentylatory
Baseline: 133 300 kWh/rok · redukcja 5% = 6 665 kWh
Przy 0,762 PLN/kWh = 5 079 PLN/rok · zwrot ~3,5-4 lata
❗ NIE wysłano jeszcze adresów mailowych do zaproszenia Teams!
📧 WAŻNE EMAILE DZIŚ:
→ ING KYC (12:55) — PILNE
→ Techman/Nestlé (11:15) — stawka 0,762 + potwierdzenie 19.06
→ Materiały sprzedażowe ECOD do dealerów (05:58) ✅
API: sprawdzam... · Model: claude-sonnet-4-20250514
Przegląd zaktualizowany: Ładowanie... · na podstawie Gmail + Drive
🔴 Pilne — wymaga reakcji dziś
🧾
Envolt FV 2/06/2026 — NIE zapłacona
3 215,76 PLN brutto
Natalia pilnie! · KSeF: 5243056078-20260602
PILNE
🧾
Thingsdata — NIE zapłacona
€109,10
Natalia — do zapłaty
PILNE
💧
ZWiK Tczew — PZU odpisał 20.06 ✅ · kontakt PON
Sebastian Kowalczyk (PZU): "złapmy się jutro" · termin podłączenia ECOD
Kacper prowadzi · kompensatory SVG zainstalowane
PON
📅
Nestlé/Gerber — oferta + umowa wysłane 19.06
Spotkanie Teams 19.06 ✅ · czekamy na akceptację Techmana
ECOD ML-55-80 · baseline 133 300 kWh/rok
czeka
🛒
Stokrotka — spotkanie 19.06 ✅ · follow-up PON 22.06
Wysłać: info tech ECOD + oferta cenowa + ankieta
Łukasz Olszewski + Rafał Staniak · draft gotowy w Gmail
PON 22.06
📞
Chłodnia IGLOO Poterewicz — ankieta PON 22.06
Gorący lead · +48 604 527 788 · ul. Metalowa 66, Chełm
Chłodnia 24/7 = idealny ECOD · przychody 9,5 mln PLN/rok
PON 09:00
🏪
Żabka — pilot EMS aktywny ✅ · draft umowy wysłany 18.06
3 sklepy: Z8027 Katowice · Z9022 Piekary Śl. · Z7448 Wrocław
Czekamy na Tylutki (Kierownik Dz. Nowych Technologii)
✅ AKTYWNY
✅
Studio CNC — zainstalowano ✓ · FV wystawiona 18.06
ECOD ML-55-80 + EMS · FV końcowa 16 000 PLN po 22.06
po 22.06
📊 Pipeline projektów
| Klient | Status | Następny krok | Termin |
|---|---|---|---|
| Żabka | ✅ Pilot aktywny | 3 sklepy · draft umowy wysłany · czekamy na Tylutki | 18.06 |
| Nestlé/Gerber | Oferta wysłana | Oferta + umowa 19.06 · czekamy na Techmana | 19.06 |
| Stokrotka | Po spotkaniu | Oferta + tech + ankieta PON 22.06 | 22.06 |
| OPAL Katowice | W realizacji | 4 lokalizacje ECOD | bieżące |
| TOPAZ Wiśniew | Raport PRE/POST | Raport 01.06 ✓ | ✓ |
| Studio CNC | Zainstalowano ✓ | FV 16k po 22.06 | 22.06 |
| MlEnergy | Po spotkaniu | Podsumowanie wysłane | follow-up |
| DINO | ⚖️ Dział prawny | Umowa wdrożeniowa w dziale prawnym · EnVolt | 15.06 |
| ZWiK Tczew | W realizacji | Dok. instalacyjna v3 | bieżące |
📦 Magazyn ECOD — krytyczny stan
| Model | Wolne | Rezerwacje | Status |
|---|---|---|---|
| 285-400 | 1 szt. | 0 | 🔴 Ostatnia sztuka! |
| 215-300 | 3 szt. | 7 | 🔴 Canpack+Opal czekają |
| 135-200 | 4 szt. | 2 | ⚠ Niski stan |
| 165-250 | 7 szt. | 7 | ⚡ Plan = Wolne |
| 55-80 | 12 szt. | 1 | ✅ OK |
🤖 Systemy AI — status
| System | Status | URL |
|---|---|---|
| Cloudflare EMS Worker | Online ✓ | feigin-ems-receiver.andriicharnosh.workers.dev |
| Mission Control API | 502 — DB error | feigin-mission-control-api-production.up.railway.app |
| GPT Scout Agent | Online ✓ | chatgpt.com · Feigin Scout Agent |
| GPT Follow-Up Agent | Online ✓ | chatgpt.com · Feigin Follow-Up Agent |
| CEIDG Token | Do uzyskania | biznes.gov.pl |
Rejestr umów
14 pozycji
| # | Typ | Strony | Data | Kwota netto | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zakup sprzętu | NCF → Feigin | 30.05.2025 | 424 688 PLN | Zrealizowana | 38 szt. ECOD · Protokół 22.07.2025 |
| 02 | Zakup sprzętu | ENERGY → Feigin | 10.06.2025 | 501 770 PLN | Zrealizowana | 120 szt. · I partia 13.10, II partia 07.11.2025 |
| 03 | Umowa realizacyjna | Feigin → Studio CNC | 07.06.2026 | 20 000 PLN | Zainstalowano ✓ | 4 000 PLN (20%) opłacone. 16 000 PLN po 22.06 |
| 04 | Umowa realizacyjna | Feigin → KPS Pionki | 10.2025–01.2026 | wg oferty | Finalizacja | 4 wersje. Białe certyfikaty jako nowy walor |
| 05 | Umowa Orange OPL | Feigin → Orange | 2025 | — | Zakończona | Warunek zakupu niespełniony 17.04.2026. Demontaż 22.05 |
| 06 | Umowa pośrednictwa | Feigin → Jan Karaszewski | 29.05.2026 | — | Do podpisania | Wysłana do Jan@karaszewski.pl |
| 07 | Umowa dealerska | Feigin → Dealerzy | 23.05.2026 | — | Rozesłana | Envolt, E-Karpaty, D4E, EFL, HelioExpert, TM-SYS |
| 08 | Umowa spółki (NZW) | Feigin Electric Sp. z o.o. | 27.11.2025 | — | Notarialnie | Rep.A 12783/2025 · Powołanie Kacpra Wronowskiego |
| 09 | ZWiK Tczew | Feigin → ZWiK | 2025–2026 | — | W realizacji | Dok. v3 wysłana 01.06.2026 · 6 lokalizacji |
| 10 | LeadTok AI | Feigin → LeadTok | 05.2026 | — | Bez decyzji | Wielokrotny follow-up r.warzecha@leadtok.com |
Rejestr ofert
13 ofert
| # | Klient | Przedmiot | Data | Kwota netto | Status | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-01 | Studio CNC | ECOD ML-55-80 + EMS | 07.06.2026 | 20 000 PLN | Zainstalowano ✓ | FV końcowa po 22.06 |
| FE-02 | DINO | ECOD+EMS+białe cert. przez Envolt | 01.06.2026 | — | ⚖️ Dział prawny | k.borkiewicz + 3 osoby · umowa wdrożeniowa |
| FE-03 | Koleje Śląskie | ECOD+EMS+SVG kompleksowo | 31.05.2026 | — | Wysłana | dominik.bijak |
| FE-04 | Canpack | ECOD + białe certyfikaty | 31.05.2026 | — | Wysłana | pawel.goryl |
| FE-05 | Rossmann | ECOD+SVG+białe cert. | 30.05.2026 | — | Wysłana | Seweryn_Wozniak |
| FE-06 | Żabka | ECOD+białe cert.+ESG+CO₂ | 30.05.2026 | — | Wysłana | tylutki.michal |
| FE-07 | VIVO! Piła | ECOD+białe cert.+CO₂ | 31.05.2026 | — | Wysłana | m.drzewiecka |
| FE-08 | Nestlé | Kontynuacja+białe cert. | 31.05.2026 | — | 📅 Teams 19.06 09:35 | Janusz.Techman · ❗ wysłać adresy do zaproszenia! |
| FE-09 | BIAFORM | Kontynuacja+białe cert. | 31.05.2026 | — | Wysłana | b.bezubik |
| FE-10 | AmRest | ECOD+białe cert.+URE | 30.05.2026 | — | 🔵 Odłożone | Adrian Stolarczyk · wrócimy w przyszłości |
| FE-11 | KPS Pionki | Program Performance pilot | 01.2026 | wg umowy | Finalizacja umowy | a.granowicz |
| FE-12 | TOPAZ Wiśniew | Raport PRE/POST + białe cert. | 01.06.2026 | — | Raport dostarczony | pkosiorek |
| FE-13 | Stokrotka | ECOD+EMS+białe cert.+ESG | 30.05.2026 | — | Teams — czekamy | lukasz.olszewski + rafal.staniak |
💰 Cennik ECOD (2025.07.30)
| Model | Cena klienta netto | Prowizja dystryb. | Koszt instalacji | Łącznie |
|---|---|---|---|---|
| ECOD-ML-35-50 | 12 000 PLN | 3 000 PLN | 2 354 PLN | 14 354 PLN |
| ECOD-ML-55-80 | 18 000 PLN | 4 500 PLN | 2 782 PLN | 20 782 PLN |
| ECOD-ML-65-100 | 26 400 PLN | 6 600 PLN | 3 210 PLN | 29 610 PLN |
| ECOD-ML-85-130 | 36 000 PLN | 9 000 PLN | 3 638 PLN | 39 638 PLN |
| ECOD-ML-110-160 | 45 600 PLN | 11 400 PLN | 4 066 PLN | 49 666 PLN |
| ECOD-ML-135-200 | 57 600 PLN | 14 400 PLN | 4 280 PLN | 61 880 PLN |
| ECOD-ML-165-250 | 67 200 PLN | 16 800 PLN | 4 708 PLN | 71 908 PLN |
| ECOD-ML-215-300 | 78 000 PLN | 19 500 PLN | 5 136 PLN | 83 136 PLN |
| ECOD-ML-285-400 | 86 400 PLN | 21 600 PLN | 5 564 PLN | 91 964 PLN |
| Feigin EMS (FE-PM-300/SIM): 2 950 PLN netto — Etap 1 Programu Performance | ||||
Magazyn ECOD — 205 szt. (31.05.2026)
122 wolne
ECOD 12-25
⚠ Orange rez. zwolnić
ECOD 35-50
⚠ Rossmann 3 bez rozl.
ECOD 55-80
+Studio CNC SN:164
ECOD 65-100
⚠ GR Szkotowo uszkodz.
ECOD 85-130
Dobry stan
ECOD 110-160
⚠ Superdrob uszkodz.
ECOD 135-200
⚠ NISKI STAN!
ECOD 165-250
⚡ Plan=Wolne!
ECOD 215-300
🔴 KRYTYCZNIE!
ECOD 285-400
🔴 OSTATNIA SZTUKA!
Rejestr faktur
| Nr faktury | Strona | Kwota | Termin | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Studio CNC 80% | Studio CNC (wystawiamy) | 16 000 PLN netto | po 22.06.2026 | Do wystawienia | 20% (4 000) opłacone. ECOD zainstalowany 07.06. |
| FS/75/05/2026 | EMKA | 2 244,20 PLN | 07.06.2026 | ✓ Opłacono 07.06 | ksiegowosc@emka.biz.pl · cc: karol.szewczyk |
| 2/06/2026 | Envolt | 3 215,76 PLN brutto | 08.06.2026 | 🔴 NIE zapłacona | KSeF: 5243056078-20260602 · Natalia pilnie! |
| Laboprint 01/4/26 | Laboprint / Envolt | — | — | Wyjaśnione ✓ | Zdublowana płatność rozwiązana |
⚡ Feigin EMS — Portal Live
ems.feiginelectric.com · dane live
Status live z EMS API
Aktywne
—
ładowanie...
Offline
—
liczniki offline
Projekty
—
w systemie EMS
Razem
—
ładowanie...
⟳ Ładowanie projektów z EMS...
Połączenie z EMS API...
🟢 Feigin EMS Receiver — Cloudflare Worker
feigin-ems-receiver.andriicharnosh.workers.dev
Liczniki live
—
z Cloudflare Worker
Online
—
aktywnych
Alarmy
—
aktywnych alarmów
Ostatni push
—
z ACREL IoT
Kliknij ⟳ aby pobrać dane live z Cloudflare Worker
Rejestr liczników EMS — stan operacyjny
Źródło: Drive · 31.05.2026
86 szt. w rejestrze
86
Razem w rejestrze
43
Aktywne / bez decyzji
40
Do demontażu
3
Do zwrotu (Izrael 1 + Hiszp. 2)
| # | Klient / Obiekt | Numer seryjny | Status |
|---|---|---|---|
| 001 | SPlast | 25031002200037 | Aktywny |
| 002 | Canpack | 25031002200027 | Aktywny |
| 003 | Canpack | 25031002200013 | Aktywny |
| 004 | Canpack | 25031002200081 | Aktywny |
| 005 | Canpack | 25031002200029 | Aktywny |
| 006 | Action SA | 25031002200063 | Aktywny |
| 007 | Action SA | 25031002200044 | Aktywny |
| 008 | Action SA | 25031002200048 | Aktywny |
| 009 | Action SA | 25031002200003 | Aktywny |
| 010 | Action SA | 25031002200045 | Aktywny |
| 011 | Canpack | 25031002200085 | Aktywny |
| 012 | Action SA | 25031002200065 | Aktywny |
| 013 | Canpack | 25031002200072 | Aktywny |
| 014 | Action SA | 25031002200002 | Aktywny |
| 015 | Canpack | 25031002200005 | Aktywny |
| 016 | Canpack | 25031002200016 | Aktywny |
| 017 | Canpack | 25031002200021 | Aktywny |
| 018 | MARMAX sklepy | 25031002200028 | Aktywny |
| 019 | Scalewings | 25031002200084 | Aktywny |
| 020 | Labo Print | 24091407710249 | Aktywny |
| 021 | Poldrut | 25031002200031 | Aktywny |
| 022 | Meble OKMED | 25031002200059 | Aktywny |
| 023 | ZWiK Tczew | 25031002200066 | Aktywny |
| 024 | ZWiK Tczew | 25031002200035 | Aktywny |
| 025 | ZWiK Tczew | 25031002200012 | Aktywny |
| 026 | ZWiK Tczew | 25031002200039 | Aktywny |
| 027 | [brak nazwy] | 24091407710262 | Aktywny |
| 028 | P.H. Jacek | 25031002200083 | Aktywny |
| 029 | Pieczarki M. Smuniewski | 25031002200050 | Aktywny |
| 030 | ModernHatch | 25031002200018 | Aktywny |
| 031 | ModernHatch | 25031002200001 | Aktywny |
| 032 | Villaverde | 25031002200030 | Aktywny |
| 033 | Wood Pol | 25031002200071 | Aktywny |
| 034 | AG-PAK | 25031002200076 | Aktywny |
| 035 | PKP Legnica Dworzec Gł. | 25031002200046 | Aktywny |
| 036 | Dellner | 25052300290004 | Do demontażu |
| 037 | Dominos Pizza Berlin | 25052300290001 | Aktywny |
| 038 | Instytut Łączności | 25031002200099 | Sprawdzić |
| 039 | Instytut Łączności | 25031002200088 | Sprawdzić |
| 040 | PKP Wrocław Joannitów 13 | 25031002200087 | Aktywny |
| 041 | PKP Wrocław Krakowska 1 | 25031002200008 | Aktywny |
| 042 | PKP Wrocław Krakowska 1 | 25031002200015 | Aktywny |
| 043 | DrewMet | 25031002200096 | Aktywny |
| 044 | SPlast | 25031002200034 | Aktywny |
| 045 | CH Sandecja | 25031002200074 | Aktywny |
| 046 | CH Sandecja | 25031002200051 | Aktywny |
| 047 | Rossmann Polska | 25031002200101 | Aktywny |
| 048 | PZU LAB Bydgoszcz | 25031002200100 | Aktywny |
| 049 | PLAZA Rzeszów | 25031002200089 | Aktywny |
| 050 | PLAZA Rzeszów | 25031002200078 | Aktywny |
| 051 | PLAZA Rzeszów | 25031002200079 | Aktywny |
| 052 | PLAZA Rzeszów | 25031002200073 | Aktywny |
| 053 | ORLEN Łańcut | 24091407710204 | Aktywny |
| 054 | SPlast | 24091407710244 | Aktywny |
| 055 | DrewMet | 24091407710215 | Aktywny |
| 056 | MARMAX sklepy | 25031002200043 | Aktywny |
| 057 | FCA | 25031002200095 | Aktywny |
| 058 | Europlast | 25031002200052 | Aktywny |
| 059 | Dom Zdrojowy Sopot | 25052300290005 | Aktywny |
| 060 | Dom Zdrojowy Sopot | 25052300290002 | Aktywny |
| 061 | Sheraton Hotel Sopot | 25052300290007 | Aktywny |
| 062 | Sheraton Hotel Sopot | 25052300290003 | Aktywny |
| 063 | MARMAX sklepy | 24091407710252 | Aktywny |
| 064 | Agro Rydzyna | 25031002200014 | Do demontażu |
| 065 | Agro Rydzyna | 25031002200025 | Do demontażu |
| 066 | Agro Rydzyna | 25031002200024 | Do demontażu |
| 067 | Agro Rydzyna | 25031002200032 | Do demontażu |
| 068 | Agro Rydzyna | 25031002200053 | Do demontażu |
| 069 | Agro Rydzyna | 25031002200040 | Do demontażu |
| 070 | Agro Rydzyna | 25031002200020 | Do demontażu |
| 071 | Agro Rydzyna | 25031002200019 | Do demontażu |
| 072 | BASECAMP Katowice | 25031002200075 | ? Wyjaśnić |
| 073 | BASECAMP Katowice | 25031002200086 | ? Wyjaśnić |
| 074 | Mlekowita Lubawa | 25031002200058 | ? Wyjaśnić |
| 075 | INDYK Mazury | 24091407710222 | Do demontażu |
| 076 | Mlekovita Trzebownisko | 25031002200067 | Aktywny |
| 077 | INDYK Mazury | 24091407710232 | Do demontażu |
| 078 | Mlekovita Trzebownisko | 25031002200082 | Aktywny |
| 079 | INDYK Mazury | 24091407710233 | Do demontażu |
| 080 | INDYK Mazury | 24091407710225 | Do demontażu |
| 081 | Topaz Wiśniew | 25031002200006 | Aktywny |
| 082 | Kolo | 25031002200092 | Jest u Viktora |
| 083 | Piekarnia Klementynka | 24091407710254 | Aktywny |
| 084 | Żbikowscy | 24091407710255 | Aktywny |
| 085 | Orange Pruszków | 24091407710267 | Do demontażu |
| 086 | JAWOR | 25031002200097 | Do demontażu |
| 087 | JAWOR | 25031002200102 | Do demontażu |
| 088 | JAWOR | 25031002200094 | Do demontażu |
| 089 | JAWOR | 25031002200098 | Do demontażu |
| 090 | CBRE Franowo | 24091407710216 | Do demontażu |
| 091 | CBRE Franowo | 24091407710217 | Do demontażu |
| 092 | ANIMEX Daszyna | 24091407710266 | Do demontażu |
| 093 | ANIMEX Daszyna | 24091407710263 | Do demontażu |
| 094 | ANIMEX Starachowice | 24091407710231 | Do demontażu |
| 095 | KPS Food Pionki | 24091407710251 | Aktywny |
| 096 | Ferma Przywitowski | 24091407710253 | Aktywny |
| 097 | Galeria Dębiec | 24091407710211 | Do demontażu |
| 098 | MARMAX sklepy | 24091407710242 | Aktywny |
| 099 | GR Szkotowo | 24091407710250 | SPALONY |
| 100 | Labo Print | 24091407710206 | Aktywny |
| 101 | Labo Print | 24091407710236 | Aktywny |
| 102 | Safilin | 24091407710260 | Aktywny |
| 103 | Nasiłów 15A | 24091407710258 | Aktywny |
| 104 | M plus P | 24091407710270 | Aktywny |
| 105 | East Mushrooms | 24091407710214 | Aktywny |
| 106 | East Mushrooms | 24091407710276 | Aktywny |
| 107 | Plastpipe | 24091407710207 | Do demontażu |
| 108 | Protelsur | 24091407710228 | Do demontażu |
| 109 | Plastpipe | 24091407710257 | Do demontażu |
| 110 | ZM Zakrzewscy | 24091407710218 | Do demontażu |
| 111 | JAWOR | 24091407710277 | Do demontażu |
| 112 | ZM Zakrzewscy | 24091407710241 | Do demontażu |
| 113 | East Mushrooms | 24091407710226 | Aktywny |
| 114 | ZPD Swierczyna | 24091407710220 | Do demontażu |
| 115 | ZPD Swierczyna | 24091407710243 | Do demontażu |
| 116 | Saygen | 24091407710245 | Do demontażu |
| 117 | Opal Węglowa 9 | 24091407710209 | ? Wyjaśnić |
| 118 | Opal Węgliki | 24091407710208 | ? Wyjaśnić |
| 119 | Opal Baildona 66 | 24091407710246 | ? Wyjaśnić |
| 120 | Opal Dworcowa 8 | 24091407710269 | Aktywny |
| 121 | Samanta | 24091407710202 | Do demontażu |
| 122 | Biaform | 24091407710203 | ? Wyjaśnić |
| 123 | Biaform | 24091407710264 | ? Wyjaśnić |
| 124 | Biaform | 24091407710261 | ? Wyjaśnić |
| 125 | Biaform | 24091407710259 | ? Wyjaśnić |
| 126 | Biaform | 24091407710240 | ? Wyjaśnić |
| 127 | Biaform | 24091407710235 | Aktywny |
| 128 | Nasiłów 15A | 24091407710256 | Aktywny |
| 129 | Biaform | 24091407710212 | Aktywny |
| 130 | Pieczarka Siedlecka | 24091407710221 | Aktywny |
| 131 | Pieczarka Siedlecka | 24091407710201 | Aktywny |
| 132 | Rossmann Polska | 24091407710223 | ? Wyjaśnić |
| 133 | Wood Pol | 24091407710230 | SPALONY |
| 134 | Dellner | 24091407710265 | Do demontażu |
| 135 | Nawmet | 24091407710268 | Do demontażu |
| 136 | Eko-Mak Makarony Babuni | 24091407710239 | Aktywny |
| 137 | Alberts Dzierżoniów | 24091407710229 | Sprawdzić |
| 138 | Alberts Dzierżoniów | 24091407710238 | Sprawdzić |
| 139 | Alberts Dzierżoniów | 24091407710247 | Sprawdzić |
| 140 | Eko-Mak Makarony Babuni | 24091407710227 | Aktywny |
| 141 | Labo Print | 24091407710237 | Aktywny |
| 142 | M plus P | 24091407710205 | Aktywny |
| 143 | Frigo Radomsko | 24091407710224 | Sprawdzić |
| 144 | Labo Print | 24091407710219 | Aktywny |
| 145 | Rossmann Polska | 24091407710299 | Aktywny |
| 146 | Rossmann Polska | 24091407710288 | Aktywny |
| 147 | Frigo Radomsko | 24091407710280 | Sprawdzić |
| 148 | Labo Print | 24091407710287 | Aktywny |
| 149 | Polskok | 24091407710284 | Do demontażu |
| 150 | Ratel | 24091407710292 | Aktywny |
| 151 | Superdrob Beldno | 24091407710271 | SPALONY |
| 152 | Helio 2 | 24091407710279 | Do demontażu |
| 153 | EastMushrooms | 24091407710294 | Aktywny |
| 154 | EastMushrooms | 24091407710297 | Aktywny |
| 155 | EastMushrooms | 24091407710298 | Aktywny |
| 156 | EastMushrooms | 24091407710295 | Aktywny |
| 157 | EastMushrooms | 24091407710286 | Aktywny |
| 158 | EastMushrooms | 24091407710285 | Aktywny |
| 159 | Gerber Nestle | 24091407710296 | Do demontażu |
| 160 | GODROM | 24091407710290 | Aktywny |
| 161 | Polcar Warszawa | 24091407710293 | Aktywny |
| 162 | Polcar Warszawa | 24091407710283 | Aktywny |
| 163 | Polcar Warszawa | 24091407710282 | Aktywny |
| 164 | Polcar Warszawa | 24091407710275 | Aktywny |
| 165 | Polcar Warszawa | 24091407710274 | Aktywny |
| 166 | Dominos Pizza Dortmund | 24091407710289 | Aktywny |
| 167 | Sklodowscy Łotwa | 24091407710272 | U Macka |
| 168 | Orange Wawer | 24091407710291 | Aktywny |
235 liczników
📋 Sprawy do załatwienia
Gmail + Drive · 05.06.2026 · auto-refresh
21 zadań
| # | Priorytet | Kat. | Zadanie | Dotyczy | Termin | Kto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ✅ OK | Finanse | FV EMKA — 2 244,20 PLN | ksiegowosc@emka.biz.pl | 07.06 | Natalia | ✓ Zapłacono 07.06 |
| 002 | 🔴 PILNE | Finanse | Zapłacić FV Envolt — 3 215,76 PLN brutto | KSeF: 5243056078-20260602 | 08.06 | Natalia | 🔴 NIE zapłacona! |
| 003 | 🔴 PILNE | Finanse | Naprawić płatność Canva | no-reply@canva.com | TERAZ | Natalia/Andrew | Wymagane działanie |
| 004 | ⚠ WAŻNE | Finanse | Wystawić FV Studio CNC — 16 000 PLN netto | studiocnc@onet.eu | po 22.06 | Natalia | Czeka na termin |
| 005 | ⚠ WAŻNE | Sprzedaż | Domknąć umowę KPS Pionki — 4 wersje | a.granowicz@kpspionki.pl | ASAP | Grzegorz | Finalizacja |
| 006 | ⚠ WAŻNE | Sprzedaż | Umówić Teams Stokrotka — Łukasz Olszewski odp. 12.05 | lukasz.olszewski@stokrotka.pl | ASAP | Andrew/Ewa | Czekamy na datę |
| 007 | ℹ INFO | Sprzedaż | Follow-up DINO — termin instalacji liczników | k.borkiewicz@marketdino.pl | 06.2026 | Andrew/Grzegorz | Oferta wysłana |
| 008 | ℹ INFO | Sprzedaż | Decyzja LeadTok AI na stronę | r.warzecha@leadtok.com | — | Grzegorz | Bez decyzji |
| 009 | ⚠ WAŻNE | Projekt | ZWiK Tczew — dok. v3 wysłana, czekać na odpowiedź | Jan@karaszewski.pl | — | Kacper | W realizacji |
| 010 | ⚠ WAŻNE | Projekt | Studio CNC — pilnować baseline EMS, raport po 30 dniach | ECOD ML-55-80 SN:164 | po 22.06 | Kacper/Andrew | Baseline trwa |
| 011 | ℹ INFO | Projekt | OPAL — porozmawiać z energetykiem ws. Baildona/Bracka/Węglowa | w.madej@opal.pl | — | Andrew/Maciej | Czekamy |
| 012 | ℹ INFO | Projekt | AGRO-DINO — ankieta 06.06, czekać na termin instalacji 8 liczników | K.Wronowski | 06.2026 | Kacper | Wysłano ofertę |
| 013 | ⚠ WAŻNE | Magazyn | Zwolnić rezerwację Orange — 2 szt. ECOD 12-25 (nr 121+122) | Projekt Orange zamknięty 22.05 | ASAP | Andrew/Natalia | Do zrobienia |
| 014 | ⚠ WAŻNE | Magazyn | Wyjaśnić Rossmann — 3 szt. 35-50 wydane bez rozliczenia | nr 006, 141, 142 | — | Andrew/Natalia | Flaga |
| 015 | ℹ INFO | Magazyn | Zamówić 215-300 i 285-400 — krytycznie niski stan (3 i 1 szt.) | ENERGY/NCF | — | Andrew (CEO) | Decyzja CEO |
| 016 | ⚠ WAŻNE | EMS | Zwrot liczników: Izrael (1) + Hiszpania (2) | 3 szt. do odesłania | ASAP | Kacper/Andrew | Do zwrotu |
| 017 | ⚠ WAŻNE | EMS | Demontaż ANIMEX Starachowice — EMS + ECOD razem! | SN: 24091407710231 | — | Kacper | Do zaplanowania |
| 018 | ℹ INFO | EMS | Wyjaśnić status Kolo (25031002200092) — jest u Viktora | Kolo | — | Kacper | ? Wyjaśnić |
| 019 | ℹ INFO | EMS | Sprawdzić 7 liczników: Instytut Łączności ×2, Alberts ×3, Frigo ×2 | lokalizacja nieznana | — | Kacper | Sprawdzić |
| 020 | ℹ INFO | EMS | Zaplanować demontaż 39 liczników (Agrorydzyna 8, JAWOR 5, Indyk 4...) | 39 klientów | — | Kacper | Harmonogram |
| 021 | ℹ INFO | Sprzedaż | Zaproponować Mlekovita Białe Certyfikaty (licznik od 06.2025) | M.Szypszak | — | Maciej S. | Do zainicjowania |
Pokazuje 21 z 21 spraw · Dodaj zadanie: napisz do Andrewa w chacie
Kampanie cold-outreach
2 aktywne
🍄 Kampania PIECZARKARNIE — 02.06.2026 Aktywna
Temat: "Jak obniżyć koszt energii w pieczarkarni i poprawić pracę PV" · CC: a.charnosh, g.przewozny · NIE cc Jan Karaszewski
